Dive Spots

 Koh Bon

Date koh point ENT EXT MAX AVG W Degree
2006/1/25 Koh Bon West Ridge 11:16 12:10 18.1m 10.1m 28.4-27.6
2006/1/23 Koh Bon West Ridge 16:52 17:49 26.3m 11.5m 28.4-28.0
2006/1/23 Koh Bon West Ridge 14:07 14:59 25.6m 12.8m 27.0
2005/3/16 Koh Bon West Ridge 11:08 12:02 17.6m 10.1m 29.6-28.0
2005/3/14 Koh Bon West Ridge 11:21 12:13 22.8m 11.8m 29.6-28.4
2005/2/14 Koh Bon West Ridge 10:48 11:41 26.0m 11.5m 28.8-27.2
2005/2/14 Koh Bon West Ridge 7:51 8:42 24.1m 11.9m 28.8-27.2
2004/3/25 Koh Bon West Ridge 13:31 14:27 16.9m 11.8m 30.4-28.4
2004/3/25 Koh Bon West Ridge 10:44 11:38 18.2m 11.2m 30.0-28.4
2003/12/17 Koh Bon West Ridge 11:16 12:14 18.4m 8.5m 28.8-27.6
2003/12/15 Koh Bon West Ridge 14:05 14:56 19.4m 11.1m 29.2-28
2001/11/24 Koh Bon West Ridge 11:13 12:02 23.5m 13.8m 28
2001/11/23 Koh Bon West Ridge 8:29 9:15 29.2m 14.8m 28
2001/03/05 Koh Bon West Ridge 16:31 17:15 21.2m 12.0m 28
2001/03/04 Koh Bon West Ridge 13:42 14:27 19.2m 12.9m 28
2000/03/09 Koh Bon West Ridge 10:29 11:20 22.8m 14.8m 28
2000/03/07 Koh Bon West Ridge 08:02 08:46 25.0m 13.8m 28
2001/11/24 2001/11/23 2001/03/05 2001/03/04 2000/03/09
Fish 1 Fish 2 Map
http://www.sportextreme.com/phdidi493/
http://www.iq-dive.com/popup6.html
Back to Diveindex
Back to topうるましま
使用条件 copyright(c)1999-2004.Toshi_Kiichiro
All rights reserved.
Mail To うるましま